
Назначение:
Конструкция:
Токопроводящая жила | медная, многопроволочная, круглая, 4 класса гибкости по ГОСТ 22483-2021 |
Изоляция | из полиэтилена |
Скрутка | изолированных жил в сердечник |
Наружная оболочка | из ПВХ пластиката |
Технические параметры КПВ 4×1:
Количество токопроводящих жил | 4 |
Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 1 |
Номинальное напряжение, кВ | 0,45/0,75 |
Номинальная частота тока, неболее, Гц | 400 |
Сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км | 19.8 |
Минимальный радиус изгиба при монтаже, наружных диаметров | 95 |
ОКПД2 | 27.32.13.190 |
Стандарт изготовления | ТУ 27.32.13-029-29225139-2023 |
Соответствие по ГОСТ | ГОСТ 23286-78 |
Маркировка | цветовая: основные токопроводящие жилы – коричневый, черный, натуральный; нулевая жила – синий; жила заземления – зелено-желтая |
Вид климатического исполнения | любой климат - В (всеклиматическое исполнение) |
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1-5 |
Диапазон температур эксплуатации, °С | -40 до +70 |
Температура, при которой производится прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева,не ниже, °С | -15 |
Атмосферное повышенное рабочее давление, кгс/см2 | 70 |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более, °С | 70 |
Строительная длина кабеля, м | 100 |
Срок службы, лет | 6 |
Упаковка и маркировка:
Провода поставляются на деревянных барабанах. Нижний конец провода длиной не менее двух метров выводится на щеку барабана. Концы провода герметично заделываются. Упаковка провода соответствует требованиям ГОСТ 18690. На прикрепленной к барабану этикетке указываются основные технические характеристики кабеля в соответствии с требованиями ТУ. На наружной стороне щеки каждого барабана наносятся манипуляционные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ 14192. На каждый барабан оформляется паспорт качества, в котором указывается техническая информация на провод и основные данные по заказу в соответствии с требованиями ТУ.